名字 | 首通獎勵 | 掉落獎勵 |
---|---|---|
29-1 焰火倩影 | 銀鑰匙 | 歌革, 傳說之證, 法術卷軸, 傳說之證 |
29-2 鬥牛勇士 | 銀鑰匙 | 大氣神箭, 傳說之證, 法術卷軸, 傳說之證 |
29-3 無畏衝鋒 | 銀鑰匙 | 皇家騎士, 傳說之證, 法術卷軸, 傳說之證 |
29-4 燒烤饕餮 | 銀鑰匙 | 悲痛欲絕, 傳說之證, 法術卷軸, 傳說之證 |
29-5 縱火時光 | 銀鑰匙 | 烈火精靈, 傳說之證, 法術卷軸, 傳說之證 |
累積獎勵獎勵 1: 500x
累積獎勵獎勵 2: 100000x
累積獎勵獎勵 3: 160 x Star Points
累積獎勵獎勵 4: 15 x 英雄德肯